| 婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
| (2018年2月12日) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1 | CREMILK GmbH | 贝唯他婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185051 | 2023年2月11日 |
| 2 | CREMILK GmbH | 贝唯他较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185052 | 2023年2月11日 |
| 3 | CREMILK GmbH | 贝唯他幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185053 | 2023年2月11日 |
| 4 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180104 | 2023年2月11日 |
| 5 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180105 | 2023年2月11日 |
| 6 | 天津澳斯乳业有限公司 | 雅姆幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180106 | 2023年2月11日 |
| 7 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180107 | 2023年2月11日 |
| 8 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180108 | 2023年2月11日 |
| 9 | 天津澳斯乳业有限公司 | 玺羊羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180109 | 2023年2月11日 |
| 10 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180101 | 2023年2月11日 |
| 11 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180102 | 2023年2月11日 |
| 12 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 考拉米奇幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180103 | 2023年2月11日 |
| 13 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®铂臻®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185049 | 2023年2月11日 |
| 14 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®铂臻®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185050 | 2023年2月11日 |
| 15 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185046 | 2023年2月11日 |
| 16 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185047 | 2023年2月11日 |
| 17 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞铂能恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185048 | 2023年2月11日 |
| 18 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185043 | 2023年2月11日 |
| 19 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185044 | 2023年2月11日 |
| 20 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 淳璀幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185045 | 2023年2月11日 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客